4月—6月,由beat365在线唯一官网主办,教师教育学院、教师教育实训中心承办,教师教育学会协办的2024年学生教学能力竞赛决赛成功举行。教师教育学院主办的2024年学生微课大赛决赛成功落下帷幕。
 学生教学技能竞赛自4月初启动,全校14个二级学院积极组织班赛和院赛选拔选手。6月21日,组织了决赛动员会,副校长毕剑在会上对参赛选手的表现给予了肯定。他表示,学生教学技能竞赛旨在夯实师范生教学基本功,提升其教学实践能力,为后续省级、国家级师范类教学技能大赛培养和选拔种子选手做了准备,充分发挥“以赛促学、以赛促练、以赛促改”的重要作用。
 本年度比赛共80名选手进入决赛。决赛由绵阳市一线教育专家及各学院一线教师组成的专家评审团进行现场评分,共评出一等奖9名,二等奖16名,三等奖23名,优秀奖16名。本次竞赛共评选出优秀指导教师(团队)8个,优秀组织单位4个。
 学生微课大赛4月底启动,全校14个二级学院积极参赛。此项赛事旨在提升beat365师范生信息化教学能力,促进信息技术与教学深度融合。经各学院初赛后,教师教育学院共收到14个学院的作品142件,最终评选出一等奖17名,二等奖26名,三等奖44名,优秀指导教师13名。
 
  
   
    
     | 2024年beat365在线唯一官网学生教学能力竞赛获奖学生名单 | 
    
     | 奖项 | 学院 | 姓名 | 奖项 | 学院 | 姓名 | 
    
     | 一等奖 | 外国语学院 | 肖棋文 | 一等奖 | 体育与健康教育学院 | 雷司凡 | 
    
     | 一等奖 | 文学与历史学院 | 周天棋 | 一等奖 | 数理学院 | 杨鑫鹏 | 
    
     | 一等奖 | 外国语学院 | 张瑜珊 | 一等奖 | 数理学院 | 郭垚鑫 | 
    
     | 一等奖 | 教育科学学院 | 朱柯钰 | 一等奖 | 资源环境工程学院 | 王思琦 | 
    
     | 一等奖 | 资源环境工程学院 | 叶 帅 | 二等奖 | 马克思主义学院 | 李 杰 | 
    
     | 二等奖 | 外国语学院 | 石卿研 | 二等奖 | 生命科学与技术学院 | 李文莉 | 
    
     | 二等奖 | 文学与历史学院 | 杨 萌 | 二等奖 | 数理学院 | 李振祥 | 
    
     | 二等奖 | 教师教育学院 | 唐彩瑜 | 二等奖 | 生命科学与技术学院 | 吴叶煌 | 
    
     | 二等奖 | 文学与历史学院 | 李皓阳 | 二等奖 | 数理学院 | 虎姝伶 | 
    
     | 二等奖 | 音乐与表演艺术学院 | 甘 倩 | 二等奖 | 资源环境工程学院 | 王鑫桥 | 
    
     | 二等奖 | 美术与艺术设计学院 | 张毓婧 | 二等奖 | 教育科学学院 | 吕 晶 | 
    
     | 二等奖 | 体育与健康教育学院 | 肖雪仪 | 二等奖 | 教育科学学院 | 郭婷婷 | 
    
     | 二等奖 | 资源环境工程学院 | 林 悦 | 三等奖 | 文学与历史学院 | 吴妮蔚 | 
    
     | 三等奖 | 文学与历史学院 | 陈 颜 | 三等奖 | 化学与化学工程学院 | 唐 丹 | 
    
     | 三等奖 | 文学与历史学院 | 温媛媛 | 三等奖 | 化学与化学工程学院 | 何 维 | 
    
     | 三等奖 | 马克思主义学院 | 牟心雨 | 三等奖 | 数理学院 | 黄 蕾 | 
    
     | 三等奖 | 文学与历史学院 | 吴思仪 | 三等奖 | 数理学院 | 周润鑫 | 
    
     | 三等奖 | 文学与历史学院 | 李欣婷 | 三等奖 | 数理学院 | 黄颖芯 | 
    
     | 三等奖 | 马克思主义学院 | 张 敏 | 三等奖 | 教师教育学院 | 李蔓彤 | 
    
     | 三等奖 | 音乐与表演艺术学院 | 刘 弦 | 三等奖 | 教育科学学院 | 尹 琴 | 
    
     | 三等奖 | 体育与健康教育学院 | 欧何燕 | 三等奖 | 资源环境工程学院 | 罗 楠 | 
    
     | 三等奖 | 美术与艺术设计学院 | 李承罡 | 三等奖 | 数理学院 | 李忻怡 | 
    
     | 三等奖 | 美术与艺术设计学院 | 郑 楠 | 三等奖 | 信息工程学院 | 唐 静 | 
    
     | 三等奖 | 教育科学学院 | 蒲姝霖 | 三等奖 | 教育科学学院 | 李艾卿 | 
    
     | 优秀奖 | 文学与历史学院 | 王梦洁 | 优秀奖 | 化学与化学工程学院 | 李润之 | 
    
     | 优秀奖 | 文学与历史学院 | 罗 淇 | 优秀奖 | 数理学院 | 赵烽讯 | 
    
     | 优秀奖 | 外国语学院 | 唐萃君 | 优秀奖 | 生命科学与技术学院 | 吴定蓉 | 
    
     | 优秀奖 | 教育科学学院 | 罗艺丹 | 优秀奖 | 化学与化学工程学院 | 熊翠玲 | 
    
     | 优秀奖 | 外国语学院 | 黄君苹 | 优秀奖 | 教育科学学院 | 刘欣雨 | 
    
     | 优秀奖 | 音乐与表演艺术学院 | 聂 炼 | 优秀奖 | 信息工程学院 | 刘欣雨 | 
    
     | 优秀奖 | 音乐与表演艺术学院 | 侯巧巧 | 优秀奖 | 传媒学院 | 武康康 | 
    
     | 优秀奖 | 美术与艺术设计学院 | 崔羽彤 | 优秀奖 | 信息工程学院 | 胡 宇 | 
   
  
  
 
 
  
   
    
     | 2024年beat365在线唯一官网学生微课大赛获奖学生名单 | 
    
     | 奖项 | 学院 | 姓名 | 奖项 | 学院 | 姓名 | 
    
     | 一等奖 | 资源环境工程学院 | 叶 帅 | 一等奖 | 生命科学与技术学院 | 吴叶煌 | 
    
     | 一等奖 | 马克思主义学院 | 傅靖婷 | 一等奖 | 教育科学学院 | 罗 碟 | 
    
     | 一等奖 | 外国语学院 | 付纯雪 | 一等奖 | 数理学院 | 周 欢 | 
    
     | 一等奖 | 外国语学院 | 谭 璐 | 一等奖 | 化学与化学工程学院 | 黄 晶 | 
    
     | 一等奖 | 外国语学院 | 胡兰心 | 一等奖 | 教育科学学院 | 谢 娟 | 
    
     | 一等奖 | 外国语学院 | 唐萃君 | 一等奖 | 美术与艺术设计学院 | 张毓婧 | 
    
     | 一等奖 | 资源环境工程学院 | 彭琳钦 | 一等奖 | 音乐与表演艺术学院 | 冯 怡 | 
    
     | 一等奖 | 数理学院 | 王 宁 | 一等奖 | 音乐与表演艺术学院 | 周宇星 | 
    
     | 一等奖 | 数理学院 | 蒲香宇 | 二等奖 | 马克思主义学院 | 舒 婷 | 
    
     | 二等奖 | 教育科学学院 | 罗艺丹 | 二等奖 | 数理学院 | 李亚轩 | 
    
     | 二等奖 | 马克思主义学院 | 王秀丽 | 二等奖 | 数理学院 | 秦 纳 | 
    
     | 二等奖 | 马克思主义学院 | 陈桂香 | 二等奖 | 数理学院 | 赵鑫炜 | 
    
     | 二等奖 | 外国语学院 | 文紫琳 | 二等奖 | 数理学院 | 王 悦 | 
    
     | 二等奖 | 马克思主义学院 | 唐大智 | 二等奖 | 数理学院 | 郑欣雨 | 
    
     | 二等奖 | 外国语学院 | 黄 楠 | 二等奖 | 数理学院 | 陈 湘 | 
    
     | 二等奖 | 外国语学院 | 魏祥玉 | 二等奖 | 美术与艺术设计学院 | 王 焱 | 
    
     | 二等奖 | 文学与历史学院 | 杨 萌 | 二等奖 | 教育科学学院 | 王 瑶 | 
    
     | 二等奖 | 文学与历史学院 | 向罗佳 | 二等奖 | 音乐与表演艺术学院 | 刘 弦 | 
    
     | 二等奖 | 数理学院 | 张佳丽 | 二等奖 | 音乐与表演艺术学院 | 王 昕 | 
    
     | 二等奖 | 生命科学与技术学院 | 黄惠玲 | 二等奖 | 教育科学学院 | 蒲姝霖 | 
    
     | 二等奖 | 化学与化学工程学院 | 满熠静 | 二等奖 | 音乐与表演艺术学院 | 邹筠迎 | 
    
     | 二等奖 | 音乐与表演艺术学院 | 蒋 玲 | 三等奖 | 外国语学院 | 甘 露 | 
    
     | 三等奖 | 文学与历史学院 | 沈海彬 | 三等奖 | 数理学院 | 张 娜 | 
    
     | 三等奖 | 外国语学院 | 刘嘉仪 | 三等奖 | 数理学院 | 董代群 | 
    
     | 三等奖 | 资源环境工程学院 | 冯一苇 | 三等奖 | 化学与化学工程学院 | 何 忆 | 
    
     | 三等奖 | 马克思主义学院 | 刘洋辰 | 三等奖 | 数理学院 | 王玉瑶 | 
    
     | 三等奖 | 文学与历史学院 | 温小柔 | 三等奖 | 教育科学学院 | 李志伟 | 
    
     | 三等奖 | 文学与历史学院 | 王梦洁 | 三等奖 | 生命科学与技术学院 | 吴 迁 | 
    
     | 三等奖 | 马克思主义学院 | 李凌波 | 三等奖 | 生命科学与技术学院 | 陈红汐 | 
    
     | 三等奖 | 文学与历史学院 | 王 巧 | 三等奖 | 数理学院 | 李娜钰娇 | 
    
     | 三等奖 | 马克思主义学院 | 王梦婷 | 三等奖 | 美术与艺术设计学院 | 郑 楠 | 
    
     | 三等奖 | 马克思主义学院 | 罗祎玮 | 三等奖 | 美术与艺术设计学院 | 崔羽彤 | 
    
     | 三等奖 | 文学与历史学院 | 张倬理 | 三等奖 | 教育科学学院 | 吴清秀 | 
    
     | 三等奖 | 文学与历史学院 | 袁俪秦 | 三等奖 | 音乐与表演艺术学院 | 侯巧巧 | 
    
     | 三等奖 | 文学与历史学院 | 刘姝岐 | 三等奖 | 教育科学学院 | 邓力瑗 | 
    
     | 三等奖 | 资源环境工程学院 | 尹俊入 | 三等奖 | 教育科学学院 | 邓力瑗 | 
    
     | 三等奖 | 文学与历史学院 | 张欣雨 | 三等奖 | 体育与健康教育学院 | 刘 基 | 
    
     | 三等奖 | 数理学院 | 魏歆玥 | 三等奖 | 教育科学学院 | 狄梓涵 | 
    
     | 三等奖 | 数理学院 | 陈思凡 | 三等奖 | 美术与艺术设计学院 | 李承罡 | 
    
     | 三等奖 | 化学与化学工程学院 | 唐 丹 | 三等奖 | 体育与健康教育学院 | 欧何燕 | 
    
     | 三等奖 | 信息工程学院 | 李明禹 | 三等奖 | 美术与艺术设计学院 | 谭德芝 | 
    
     | 三等奖 | 信息工程学院 | 童木兰 | 三等奖 | 音乐与表演艺术学院 | 王诺宇 | 
    
     | 三等奖 | 生命科学与技术学院 | 向家慧 | 三等奖 | 音乐与表演艺术学院 | 陈若璇 | 
    
     | 三等奖 | 数理学院 | 潘昱闻 | 
 | 
 | 
 | 
   
  
  
 (来源:教师教育学院 审核:蒋溢 编辑:张杰)